Угольники точеные с ответвлениями для трубопроводов по ГОСТ 22821-83 применяются на отраслях нефтехимической, пищевой и для производства минеральных удобрений.
Угольник точеный зарекомендовал себя как надежная и прочная деталь для изменения направления трубопровода.
Надежность достигается за счет вытачивания из цельных литых заготовок, что и дает угольнику отменную прочность и долговечность.
В определенных областях промышленность точеные угольники по ГОСТ 22821-83 являются незаменимой деталью для соединения трубопроводов и различного оборудования.
Еще одним преимущество точеных угольников является, то что они выдерживают высокое давление до 100 Мпа или до 1000 кгс/см2.
Угольники изготавливаются в различных диаметрах от 6 мм до 200 мм.
Условные проходы Dу х Dу | Исполнение детали | D | d | d1 | d2 | d3 | n | d4 | L | L1 | l | В | r | h | Масса, кг, не более |
40х6 | 1 | 58 | 40 | 6 | 10 | M14 | 3 | 42 | 110 | 170 | 50 | 65 | 20 | 25 | 5,4 |
2 | 70 | 70 | 7,4 | ||||||||||||
3 | 75 | 7,7 | |||||||||||||
4 | 85 | 150 | 220 | 80 | |||||||||||
40х10 | 4 | 10 | 18 | М16 | 60 | 90 | 28 | 14,1 | |||||||
40х15 | 4 | 15 | 28 | 68 | 13,9 | ||||||||||
50х6 | 1 | 78 | 55 | 6 | 10 | M14 | 42 | 85 | 25 | 9,8 | |||||
2 | 85 | 90 | 14,3 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 250 | 115 | 23,1 | |||||||||
50х10 | 1 | 78 | 55 | 10 | 18 | M16 | 60 | 150 | 220 | 85 | 28 | 9,7 | |||
2 | 85 | 90 | 12,4 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 250 | 115 | 24,9 | |||||||||
50х15 | 1 | 78 | 55 | 15 | 28 | 68 | 150 | 220 | 85 | 9,6 | |||||
2 | 85 | 90 | 12,3 | ||||||||||||
4 | 105 | 60 | 170 | 250 | 115 | 20 | 24,7 | ||||||||
50х25 | 1 | 78 | 55 | 25 | 37 | М16 | 4 | 80 | 150 | 220 | 85 | 28 | 9,4 | ||
2 | 85 | 90 | 12,1 | ||||||||||||
3 | 105 | 60 | 24,5 | ||||||||||||
4 | 40 | М20 | 95 | 170 | 115 | 36 | 24,3 | ||||||||
65х6 | 1 | 90 | 70 | 6 | 10 | М14 | 42 | 250 | 100 | 16,0 | |||||
2 | 105 | 115 | 22,2 | ||||||||||||
3 | 115 | 190 | 275 | 125 | 25 | 32,3 | |||||||||
4 | 130 | 280 | 140 | 40 | 44,5 | ||||||||||
65х10 | 1 | 90 | 10 | 18 | М16 | 3 | 60 | 170 | 100 | 20 | 15,9 | ||||
2 | 105 | 250 | 115 | 22,1 | |||||||||||
3 | 115 | 190 | 275 | 80 | 125 | 40 | 32,1 | ||||||||
4 | 130 | 280 | 140 | 44,4 | |||||||||||
65х15 | 1 | 90 | 15 | 28 | 68 | 170 | 100 | 28 | 15,8 | ||||||
2 | 105 | 250 | 115 | 20 | 22,1 | ||||||||||
3 | 115 | 190 | 275 | 125 | 32,1 | ||||||||||
4 | 130 | 280 | 140 | 40 | 44,2 | ||||||||||
65х25 | 1 | 90 | 70 | 25 | 37 | М16 | 4 | 80 | 170 | 100 | 15,5 | ||||
2 | 105 | 250 | 115 | 20 | 28 | 21,8 | |||||||||
3 | 115 | 275 | 125 | 31,8 | |||||||||||
4 | 130 | 40 | М20 | 95 | 190 | 280 | 140 | 36 | 43,7 | ||||||
80х6 | 1 | 115 | 85 | 6 | 10 | М14 | 42 | 275 | 125 | 25 | 26,1 | ||||
2 | 130 | 280 | 140 | 36,1 | |||||||||||
3 | 140 | 90 | 235 | 330 | 95 | 155 | 57,6 | ||||||||
4 | 160 | 345 | 170 | 78,8 | |||||||||||
80х10 | 1 | 115 | 85 | 10 | 18 | М16 | 3 | 60 | 190 | 275 | 80 | 125 | 40 | 28 | 26,0 |
2 | 130 | 90 | 280 | 140 | 36,9 | ||||||||||
3 | 140 | 235 | 330 | 95 | 155 | 57,5 | |||||||||
4 | 160 | 85 | 345 | 170 | 78,9 | ||||||||||
80х15 | 1 | 115 | 15 | 28 | 68 | 190 | 275 | 80 | 125 | 25,9 | |||||
2 | 130 | 90 | 280 | 140 | 36,8 | ||||||||||
3 | 140 | 235 | 330 | 155 | 57,3 | ||||||||||
4 | 160 | 85 | 345 | 95 | 170 | 78,7 | |||||||||
80х25 | 1 | 115 | 85 | 25 | 37 | М16 | 4 | 80 | 190 | 275 | 80 | 125 | 25,8 | ||
2 | 130 | 90 | 280 | 140 | 36,5 | ||||||||||
3 | 140 | 235 | 330 | 155 | 57,0 | ||||||||||
4 | 160 | 85 | 40 | М20 | 95 | 345 | 95 | 170 | 36 | 78,2 | |||||
100х6 | 1 | 130 | 100 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 190 | 280 | 80 | 140 | 25 | 32,5 | |
2 | 140 | 330 | 155 | 52,1 | |||||||||||
3 | 160 | 235 | 345 | 95 | 170 | 60 | 70,2 | ||||||||
4 | 180 | 250 | 370 | 100 | 190 | 103,2 | |||||||||
100х10 | 1 | 130 | 10 | 18 | М16 | 60 | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | 32,4 | |||
2 | 140 | 235 | 330 | 155 | 52,0 | ||||||||||
3 | 160 | 345 | 95 | 170 | 60 | 70,1 | |||||||||
4 | 180 | 250 | 370 | 100 | 190 | 103,1 | |||||||||
100х15 | 1 | 130 | 15 | 28 | 68 | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | 32,3 | ||||
2 | 140 | 235 | 330 | 155 | 28 | 51,9 | |||||||||
3 | 160 | 345 | 95 | 170 | 60 | 69,9 | |||||||||
4 | 180 | 250 | 370 | 100 | 190 | 102,9 | |||||||||
100х25 | 1 | 130 | 25 | 37 | М16 | 4 | 80 | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | 32,0 | ||
2 | 140 | 235 | 330 | 155 | 51,5 | ||||||||||
3 | 160 | 345 | 95 | 170 | 69,6 | ||||||||||
4 | 180 | 40 | М20 | 95 | 250 | 370 | 100 | 190 | 60 | 36 | 102,3 | ||||
125х6 | 1 | 160 | 120 | 6 | 10 | М14 | 42 | 235 | 345 | 95 | 170 | 57,1 | |||
2 | 180 | 250 | 370 | 190 | 82,0 | ||||||||||
3 | 195 | 285 | 405 | 100 | 210 | 25 | 128,9 | ||||||||
4 | 220 | 425 | 240 | 185,2 | |||||||||||
125х10 | 1 | 160 | 10 | 18 | М16 | 3 | 60 | 235 | 345 | 95 | 170 | 57,0 | |||
2 | 180 | 250 | 370 | 190 | 81,9 | ||||||||||
3 | 195 | 285 | 405 | 100 | 210 | 60 | 128,8 | ||||||||
4 | 220 | 425 | 240 | 185,1 | |||||||||||
125х15 | 1 | 160 | 15 | 28 | 68 | 235 | 345 | 95 | 170 | 56,9 | |||||
2 | 180 | 250 | 370 | 100 | 190 | 28 | 81,7 | ||||||||
3 | 195 | 405 | 210 | 128,6 | |||||||||||
4 | 220 | 285 | 425 | 240 | 184,9 | ||||||||||
125х25 | 1 | 160 | 25 | 37 | М16 | 4 | 80 | 235 | 345 | 95 | 170 | 56,5 | |||
2 | 180 | 250 | 370 | 190 | 81,3 | ||||||||||
3 | 195 | 405 | 100 | 210 | 128,2 | ||||||||||
4 | 220 | 40 | М20 | 95 | 425 | 240 | 36 | 184,2 | |||||||
150х6 | 1 | 195 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 285 | 405 | 210 | 25 | 98,7 | |||
2 | 220 | 425 | 240 | 148,4 | |||||||||||
3 | 245 | 320 | 475 | 270 | 238,1 | ||||||||||
4 | 275 | 490 | 300 | 326,7 | |||||||||||
150х10 | 1 | 195 | 150 | 10 | 18 | М16 | 60 | 285 | 405 | 210 | 98,6 | ||||
2 | 220 | 425 | 240 | 148,3 | |||||||||||
3 | 245 | 320 | 475 | 270 | 238,0 | ||||||||||
4 | 275 | 15 | 490 | 300 | 28 | 326,5 | |||||||||
150х15 | 1 | 195 | 28 | 68 | 285 | 405 | 210 | 60 | 98,6 | ||||||
2 | 220 | 425 | 240 | 148,1 | |||||||||||
3 | 245 | 320 | 475 | 270 | 237,7 | ||||||||||
4 | 275 | 490 | 300 | 326,3 | |||||||||||
150х25 | 1 | 195 | 150 | 25 | 37 | М16 | 80 | 285 | 405 | 100 | 210 | 28 | 98,1 | ||
2 | 220 | 425 | 240 | 147,7 | |||||||||||
3 | 245 | 4 | 320 | 475 | 270 | 237,3 | |||||||||
4 | 275 | 40 | М20 | 95 | 490 | 300 | 36 | 325,5 | |||||||
200х6 | 1 | 245 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 475 | 270 | 25 | 182,9 | ||||
2 | 275 | 490 | 300 | 263,7 | |||||||||||
3 | 300 | 390 | 575 | 320 | 283,4 | ||||||||||
200х10 | 1 | 245 | 10 | 18 | М16 | 65 | 320 | 475 | 270 | 28 | 182,7 | ||||
2 | 275 | 490 | 300 | 263,5 | |||||||||||
3 | 300 | 3 | 390 | 575 | 320 | 386,2 | |||||||||
200х15 | 1 | 245 | 15 | 28 | 68 | 320 | 475 | 270 | 182,5 | ||||||
2 | 275 | 490 | 300 | 263,3 | |||||||||||
3 | 300 | 390 | 575 | 320 | 382,9 | ||||||||||
200х25 | 1 | 245 | 25 | 37 | 80 | 320 | 475 | 270 | 182,0 | ||||||
2 | 275 | 4 | 490 | 300 | 262,7 | ||||||||||
3 | 300 | 390 | 575 | 320 | 382,3 |
Обращайтесь к нашим специалистам по номеру 8(4922)47-92-96 мы вас проконсультируем по интересующим вопросам или направляйте заявку на электронный адрес info@sngexp.kz
Отзывы
Отзывов пока нет.